Сб. Ноя 30th, 2024

Нормативы для расчета сметной стоимости капитального ремонта легковых автомобилей

Группа работ | Норма | Единица измерения |
—|—|—|
Разборка и сборка | | |
Двигатель | 0,14 | нормо-час/л.с. |
Коробка передач | 0,08 | нормо-час/л.с. |
Задний мост | 0,12 | нормо-час/л.с. |
Передний мост | 0,1 | нормо-час/л.с. |
Рулевое управление | 0,05 | нормо-час/л.с. |
Тормозная система | 0,05 | нормо-час/л.с. |
Кузов | 0,06 | нормо-час/м? |
Электрооборудование | 0,03 | нормо-час/л.с. |
Обслуживание при ремонте | 0,1 | нормо-час/л.с. |
Дефектовка с разборкой и сборкой | | |
Двигатель | 0,3 | нормо-час/л.с. |
Коробка передач | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Задний мост | 0,3 | нормо-час/л.с. |
Передний мост | 0,25 | нормо-час/л.с. |
Рулевое управление | 0,15 | нормо-час/л.с. |
Тормозная система | 0,15 | нормо-час/л.с. |
Кузов | 0,15 | нормо-час/м? |
Электрооборудование | 0,1 | нормо-час/л.с. |
Ремонт | | |
Двигатель | 0,6 | нормо-час/л.с. |
Коробка передач | 0,25 | нормо-час/л.с. |
Задний мост | 0,4 | нормо-час/л.с. |
Передний мост | 0,35 | нормо-час/л.с. |
Рулевое управление | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Тормозная система | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Кузов | 0,2 | нормо-час/м? |
Электрооборудование | 0,15 | нормо-час/л.с. |
Окраска | | |
Кузов | 0,1 | нормо-час/м? |
Ремонт агрегатов | | |
Топливный насос | 0,5 | нормо-час/шт. |
Карбюратор | 0,5 | нормо-час/шт. |
Генератор | 0,3 | нормо-час/шт. |
Стартер | 0,3 | нормо-час/шт. |
Ремонт узлов | | |
Сцепление | 0,3 | нормо-час/л.с. |
Выпускная система | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Ремонт деталей | | |
Изготовление поршневых колец | 0,01 | нормо-час/шт. |
Изготовление вкладышей | 0,005 | нормо-час/шт. |

Нормативы для расчета сметной стоимости капитального ремонта грузовых автомобилей

Группа работ | Норма | Единица измерения |
—|—|—|
Разборка и сборка | | |
Двигатель | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Коробка передач | 0,12 | нормо-час/л.с. |
Задний мост | 0,16 | нормо-час/л.с. |
Передний мост | 0,12 | нормо-час/л.с. |
Рулевое управление | 0,07 | нормо-час/л.с. |
Тормозная система | 0,07 | нормо-час/л.с. |
Кузов | 0,1 | нормо-час/м? |
Электрооборудование | 0,05 | нормо-час/л.с. |
Обслуживание при ремонте | 0,12 | нормо-час/л.с. |
Дефектовка с разборкой и сборкой | | |
Двигатель | 0,5 | нормо-час/л.с. |
Коробка передач | 0,3 | нормо-час/л.с. |
Задний мост | 0,4 | нормо-час/л.с. |
Передний мост | 0,3 | нормо-час/л.с. |
Рулевое управление | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Тормозная система | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Кузов | 0,2 | нормо-час/м? |
Электрооборудование | 0,15 | нормо-час/л.с. |
Ремонт | | |
Двигатель | 1 | нормо-час/л.с. |
Коробка передач | 0,35 | нормо-час/л.с. |
Задний мост | 0,6 | нормо-час/л.с. |
Передний мост | 0,45 | нормо-час/л.с. |
Рулевое управление | 0,25 | нормо-час/л.с. |
Тормозная система | 0,25 | нормо-час/л.с. |
Кузов | 0,25 | нормо-час/м? |
Электрооборудование | 0,2 | нормо-час/л.с. |
Окраска | | |
Кузов | 0,14 | нормо-час/м? |
Ремонт агрегатов | | |
Топливный насос | 0,7 | нормо-час/шт. |
Карбюратор | 0,7 | нормо-час/шт. |
Генератор | 0,4 | нормо-час/шт. |
Стартер | 0,4 | нормо-час/шт. |
Ремонт узлов | | |
Сцепление | 0,4 | нормо-час/л.с. |
Выпускная система | 0,3 | нормо-час/л.с. |
Ремонт деталей | | |
Изготовление поршневых колец | 0,015 | нормо-час/шт. |
Изготовление вкладышей | 0,01 | нормо-час/шт. |

Наша команда усердно работает над тем, чтобы освещать темы, которые заслуживают внимания и могут оказать помощь в вашей повседневной жизни. Мы пишем для вас, чтобы поделиться знаниями и опытом, которые помогут вам лучше ориентироваться в сложном мире. Ваша обратная связь очень важна для нашего роста, и мы всегда готовы выслушать ваши пожелания.

Добавить комментарий